![]()
![]()
WA 주정는 7월 말까지, VIC 주정부는 8월 이후 까지 재개 일정을 지연하겠다는 입장을 밝혔습니다. 또한 VIC 주정부에 이미 접수 되어 평가를 받고 있는 신청서들은 이번 7월 1일로부터 변경된 방법으로 진행될 예정입니다.
ACT 주정부 처럼 새롭게 도입되는 이민법을 검토하고 스폰서 자격 리스트를 포함한 많은 변화들을 준비하기 위해 이러한 결정을 내린것으로 보입니다.
아직까지 다른 주정부에서는 별다른 소식이 없습니다. 변경사항이 있으면 최대한 빨리 안내해드리겠습니다.
호주이야기
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1474 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1864 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 2002 | 2011-06-08 | |
| 48 | MODL 점수 상향조정!!! | 525 | 2004-08-18 | |
| 47 | 부족직업군 -update | 706 | 2004-08-18 | |
| 46 | 은퇴비자 폐지예정 | 563 | 2004-08-18 | |
| 45 | 이민접수현황 | 662 | 2004-08-18 | |
| 44 | 이민자중 아시아계 가장 성공 | 439 | 2004-08-07 | |
| 43 | 독립이민 합격점 변경 | 655 | 2004-08-05 | |
| 42 | 호주이민성 접수비 | 509 | 2004-08-05 | |
| 41 | 이민성 쿼타 | 647 | 2004-08-05 | |
| 40 | School profile | 634 | 2004-08-05 | |
| 39 | 은퇴비자 변경 (2004년1월1일부터) | 448 | 2004-08-03 | |
| 38 | 12월 17일 호주 MODL 변경.... | 624 | 2004-08-03 | |
| 37 | “시민권 취득시험 2006년부터 어렵게” | 485 | 2004-08-02 | |
| 36 | 영주권자 줄고 시민권자 늘어 | 492 | 2004-08-02 | |
| 35 | WA 주정부 스폰서 8월 21일까지 연기 | 408 | 2010-07-23 | |
| 34 | 호주 VIC 주정부스폰서연기 | 654 | 2010-07-22 | |
| 33 | 호주SA (아들레이드)주정부 | 427 | 2010-07-08 | |
| 32 | 호주ACT 주정부 OPEN | 482 | 2010-07-05 | |
![]() |
호주WA, VIC 주정부 발표 | 464 | 2010-07-01 | |
| 30 | 호주이민;새로운 기술직종 리스트 (SOL) | 658 | 2010-07-01 | |
| 29 | 호주기술이민 OPEN! | 330 | 2010-07-01 | |
| 28 | 2007년 9월 1일 이전 기술이민 신청에 관해 | 348 | 2010-07-01 | |
| 27 | 20010년 7월 1일 적용 호주이민SOL | 1369 | 2010-07-01 | |
| 26 | 7월1일부터 적용되는 ENS 직업군 리스트와 최저 임금... | 2058 | 2010-06-30 | |
| 25 | ACT 주정부 발표 8월 1일 | 225 | 2010-06-30 | |
| 24 | 호주 직업사전(ASCO)->ANZSCO 변경 | 340 | 2010-06-28 | |
| 23 | 새로운 개인식별 하는 방법 | 316 | 2010-06-18 | |
| 22 | 호주, 새로운 유학 정책 내놓와야 한다. | 382 | 2010-06-03 | |
| 21 | ABS 설문사: 이민자수 하락 | 359 | 2010-05-26 | |
| 20 | 호주 영어평가시험에 토플 등도 인정? | 506 | 2010-05-19 |
서비스 링크