| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 |
|
닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 29 |
호주 운전면허
|
1685 | 2010-04-19 | |
| 28 |
호주 대학 랭킹 [2009]
|
1655 | 2010-04-12 | |
| 27 |
NSW ,HSC 상위 200학교[2009/10/27]
|
1310 | 2010-04-03 | |
| 26 | 호주 상위 100 기업 리스트입니다.[2005/10/28] | 1405 | 2010-04-03 | |
| 25 | 호주에서 사업자 등록시 들어 가는 비용 | 1110 | 2010-04-03 | |
| 24 | 나티(NAATI)시험의 구성 | 2026 | 2010-04-03 | |
| 23 |
복지제도
|
1535 | 2009-12-30 | |
| 22 |
교육제도
|
1250 | 2009-12-30 | |
| 21 |
호주개요
|
1376 | 2009-12-30 | |
| 20 | 여성근로자 출산 유급 휴가 | 1555 | 2010-01-02 | |
| 19 | 복지제도 | 1439 | 2010-01-02 | |
| 18 | 한국어 서비스 | 1274 | 2010-01-02 | |
| 17 | Centrelink 와 Family Assistance Office 에 변동사항 통보 | 1494 | 2010-01-02 | |
| 16 |
영주권자들이 받을수 있는 보조금 (2)
|
1624 | 2010-01-02 | |
![]() |
영주권자들이 받을수 있는 보조금 (1) | 1421 | 2010-01-02 | |
| 14 |
호주의 전야제(12월 31일)
|
823 | 2009-12-30 | |
| 13 |
호주지역소개
|
1235 | 2009-12-30 | |
| 12 |
생활정보
|
867 | 2009-12-30 | |
| 11 |
의료보험제도
|
964 | 2009-12-30 | |
| 10 | 병원과 의료제도 | 988 | 2010-01-02 | |
| 9 | 센터링크 지원금 신청 | 1114 | 2010-01-02 | |
| 8 | 출산장려지원금 | 504 | 2010-01-02 | |
| 7 | 한국어로 사회보장 신청 | 809 | 2010-01-02 | |
| 6 | 구직자를 위한 지원 서비스 | 893 | 2010-01-02 | |
| 5 | 유아 예방접종 지원금 | 592 | 2010-01-02 | |
| 4 | 초기정착지원 | 647 | 2010-01-02 | |
| 3 | 취업/학업/기술양성을 위한 지원 종목 및 지원 방법 | 478 | 2010-01-02 | |
| 2 | 취업/학업/기술양성을 위한 지원 종목 및 지원 방법 | 585 | 2010-01-02 | |
| 1 | 센터링크업무의 대행 | 642 | 2010-01-02 |
서비스 링크