이민시민부장관 크리스 에번스는 오늘, 7월 1일 부터 적용 될 181개의 새로운 기술, 직업과 전문직을 선보였습니다.
저널리스트, 편집자, 패션 디자이너, 요리사 그리고 미용사를 포함한 많은 직업들이 배제 되었으며 이러한 변경은 교육과 이민성의 연결을 분리하기 위한 정부의 대책이라고 합니다.
크리스 에번스는 "요리, 미용 등 단순기술직 과정 이수 유학생들은 그동안 은행 번호표를 들고 있는 것과 마찬가지로 순서가 되면 자동적으로 영주권을 받았으나 이제는 사정이 달라졌다"며 "호주가 정말로 필요로 하는 기술직에 대해서만 영주권을 부여할 방침"이라고 밝혔습니다.
새로운 기술 직업 리스트는 Skills Australia 를 통해 재 구성되었으며 해마다 업데이트 될 예정입니다.
아래의 파일을 참조하시기 바랍니다.
new-list-of-occupations.pdf
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1476 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1867 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 2004 | 2011-06-08 | |
| 1039 | 호주기술이민 OPEN! | 558 | 2010-07-01 | |
| 1038 | 2007년 9월 1일 이전 기술이민 신청에 관해 | 520 | 2010-07-01 | |
| 1037 | 7월1일부터 적용되는 ENS 직업군 리스트와 최저 임금... | 1748 | 2010-06-30 | |
| 1036 | ACT 주정부 발표 8월 1일 | 332 | 2010-06-30 | |
| 1035 | 호주 직업사전(ASCO)->ANZSCO 변경 | 500 | 2010-06-28 | |
| 1034 | 새로운 개인식별 하는 방법 | 581 | 2010-06-18 | |
| 1033 | 호주, 새로운 유학 정책 내놓와야 한다. | 307 | 2010-06-03 | |
| 1032 | ABS 설문사: 이민자수 하락 | 534 | 2010-05-26 | |
| 1031 | 호주 영어평가시험에 토플 등도 인정? | 325 | 2010-05-19 | |
![]() |
기술직업군 리스트 | 425 | 2010-05-17 | |
| 1029 | VICTORIA 주정부스폰서 7월 1일까지 중단 | 660 | 2010-05-13 | |
| 1028 | NSW,WA,SA ,TAS 475, 176 스폰서 중단 | 뉴스 |
668 | 2010-05-10 |
| 1027 | 독립이민, 주정부 스폰서 이민, 지역 스폰서 이민 일... | 351 | 2010-05-07 | |
| 1026 | 이민 기술군 변경 발표 지연에 대해 - "자칫 우수 ... | 294 | 2010-05-07 | |
| 1025 | 브리즈번과 애들레이드 기술이민 웹사이트변경 | 668 | 2010-05-06 | |
| 1024 | 직업군 발표 연기 | 뉴스뉴스 |
351 | 2010-05-04 |
| 1023 | Cpa Australia 기술심사 변경 | 호주이야기 |
305 | 2010-04-28 |
| 1022 | [2009/12] 호주 기술이민 심사순위 변경(Critical Sk... | 273 | 2010-04-19 | |
| 1021 | [2009/10] 호주 VETASSESS 변경사항 | 429 | 2010-04-19 | |
| 1020 | [2009/08] 호주, 이민수요직종 전면 재검토 | 346 | 2010-04-19 | |
| 1019 | [2010/02] 호주 미용사.조리사 영주비자 지난해 격감 | 445 | 2010-04-19 | |
| 1018 | [2010/02] 호주 기술이민 2.8조치, 20만 유학생 '망... | 165 | 2010-04-19 | |
| 1017 | [2009/11] 일반기술이민, 한국 5위에서 8위로 | 188 | 2010-04-19 | |
| 1016 | [2009/09] 호주 이민수용소 수용비 폐지법안 통과 | 181 | 2010-04-19 | |
| 1015 | [2009/08] 호주 이민대행사등록국 규제 본격화 | 206 | 2010-04-19 | |
| 1014 | [2009/08] 호주 임시기술이민 13% 감소 | 123 | 2010-04-19 | |
| 1013 | 호주 부족 직업군 주별 비교표[2005/10/15] | 235 | 2010-04-03 | |
| 1012 | 호주 주정부후원 독립기술이민관련 최근소식[2005/005/24... | 493 | 2010-04-03 | |
| 1011 | 미용사.조리사 영주비자 지난해 격감 | 332 | 2010-02-22 | |
| 1010 | 기술이민 2.8조치, 20만 유학생 '망연자실' | 377 | 2010-02-16 |
서비스 링크