이번 회계연도까지 호주로 이민을 오는 사람들의 수가 20%정도 하락할 예상이며 그 이유는 정부의 정책 바뀜과 경제 상태가 바뀌면서 라고 합니다.
Australian Bureau of Statistics는 2009년 3월 31일 기준으로 1년 동안 최고치인 305,900명의 이민자를 호주가 받아 들였다고 발표 했습니다.
이민부 장관 크리스 에반스는 수요일 설명에 이민자들의 수가 계속 하락 한다고 전했습니다. 이 하락의 이유에는 정부의 새로운 정책과 경제 상황이 있다고 하였습니다. “최근 비자를 신청한 사람들의 수와 승인이 난 사람들 수의 데이터를 보았을 때 작년과 비해 20%정도 하락 할 것 같으며 숫자로는 56,000명 정도 일 것 입니다.”
작년의 절정은 임시 비자로 오는 사람들의 수가 급격히 늘어 났기 때문입니다. 유학생들의 대부분은 호주로 와서 영주권을 받길 바라고 있습니다.
정부는 이번 달 초에 기술 직업군 리스트를 개편하면서 호주 경제에 도움이 되는 직업으로 집중적으로 바꾸었습니다. 현정부는 호주의 필요한 수에 따라 이민자 수를 개선 할 것이지 호주로 이민을 오고 싶어 하는 사람들의 수를 맞추지 않는다고 발표 했습니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1476 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1867 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 2004 | 2011-06-08 | |
| 1039 | 호주기술이민 OPEN! | 558 | 2010-07-01 | |
| 1038 | 2007년 9월 1일 이전 기술이민 신청에 관해 | 520 | 2010-07-01 | |
| 1037 | 7월1일부터 적용되는 ENS 직업군 리스트와 최저 임금... | 1748 | 2010-06-30 | |
| 1036 | ACT 주정부 발표 8월 1일 | 332 | 2010-06-30 | |
| 1035 | 호주 직업사전(ASCO)->ANZSCO 변경 | 500 | 2010-06-28 | |
| 1034 | 새로운 개인식별 하는 방법 | 581 | 2010-06-18 | |
| 1033 | 호주, 새로운 유학 정책 내놓와야 한다. | 307 | 2010-06-03 | |
![]() |
ABS 설문사: 이민자수 하락 | 534 | 2010-05-26 | |
| 1031 | 호주 영어평가시험에 토플 등도 인정? | 326 | 2010-05-19 | |
| 1030 | 기술직업군 리스트 | 426 | 2010-05-17 | |
| 1029 | VICTORIA 주정부스폰서 7월 1일까지 중단 | 660 | 2010-05-13 | |
| 1028 | NSW,WA,SA ,TAS 475, 176 스폰서 중단 | 뉴스 |
668 | 2010-05-10 |
| 1027 | 독립이민, 주정부 스폰서 이민, 지역 스폰서 이민 일... | 351 | 2010-05-07 | |
| 1026 | 이민 기술군 변경 발표 지연에 대해 - "자칫 우수 ... | 294 | 2010-05-07 | |
| 1025 | 브리즈번과 애들레이드 기술이민 웹사이트변경 | 668 | 2010-05-06 | |
| 1024 | 직업군 발표 연기 | 뉴스뉴스 |
351 | 2010-05-04 |
| 1023 | Cpa Australia 기술심사 변경 | 호주이야기 |
305 | 2010-04-28 |
| 1022 | [2009/12] 호주 기술이민 심사순위 변경(Critical Sk... | 273 | 2010-04-19 | |
| 1021 | [2009/10] 호주 VETASSESS 변경사항 | 429 | 2010-04-19 | |
| 1020 | [2009/08] 호주, 이민수요직종 전면 재검토 | 346 | 2010-04-19 | |
| 1019 | [2010/02] 호주 미용사.조리사 영주비자 지난해 격감 | 445 | 2010-04-19 | |
| 1018 | [2010/02] 호주 기술이민 2.8조치, 20만 유학생 '망... | 165 | 2010-04-19 | |
| 1017 | [2009/11] 일반기술이민, 한국 5위에서 8위로 | 188 | 2010-04-19 | |
| 1016 | [2009/09] 호주 이민수용소 수용비 폐지법안 통과 | 181 | 2010-04-19 | |
| 1015 | [2009/08] 호주 이민대행사등록국 규제 본격화 | 206 | 2010-04-19 | |
| 1014 | [2009/08] 호주 임시기술이민 13% 감소 | 123 | 2010-04-19 | |
| 1013 | 호주 부족 직업군 주별 비교표[2005/10/15] | 235 | 2010-04-03 | |
| 1012 | 호주 주정부후원 독립기술이민관련 최근소식[2005/005/24... | 493 | 2010-04-03 | |
| 1011 | 미용사.조리사 영주비자 지난해 격감 | 332 | 2010-02-22 | |
| 1010 | 기술이민 2.8조치, 20만 유학생 '망연자실' | 377 | 2010-02-16 |
서비스 링크