안녕 하세요. 고객과 함께하는 호주이야기 입니다.
지난번 새로운 이민 직종에 대하여 발표를 했는 데요, 회원님들 중에서 ASCO (호주직업분류사전)이 ANZSCO(호주 뉴질랜드 통합 직업사전(?)으로 7월 1일부로 모두 변경이 됩니다.
바뀌는 이유는 여러가지가 있겠지만 과거 ASCO에 있던 직어군이 현재는 없는 것도 있으며 새로운 현재 ABS에서 사용 하고 있는 통계 부분과도 일치 되지 않는 부분이 있어
금번에 변경을 하였습니다.
현재 기술심사를 받으 신 분들에게 큰 영향은 없으나 일부 직종의 경우 새롭게 기술심사를 받아야 하는 경우도 있습니다.
그리고
그리고 이민성장관은 아래 비자 클라스별로 2010년 6월 30일까지의 회계년도에 비자승인이 가능 숫자를 발표 했습니다.
• Skill Matching (Migrant) (Class BR) visas: 245
• Skilled – Independent (Migrant) (Class BN) visas: 2506
• Skilled – Australian-sponsored (Migrant) (Class BQ) visas: 546
25일 이민성에서 발표된 현재 직업군과의 one to one correlations 관련 표를 첨부 합니다.
워낙 많은 부분에 관련 하여 수정을 발표 하여서 금번 발표된 내용에 관련 하여 정리 하여 저희 이민 뉴스 와 직업군 란에 업데이트를 해 놓겠습니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1476 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1867 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 2004 | 2011-06-08 | |
| 1039 | 호주기술이민 OPEN! | 558 | 2010-07-01 | |
| 1038 | 2007년 9월 1일 이전 기술이민 신청에 관해 | 520 | 2010-07-01 | |
| 1037 | 7월1일부터 적용되는 ENS 직업군 리스트와 최저 임금... | 1748 | 2010-06-30 | |
| 1036 | ACT 주정부 발표 8월 1일 | 332 | 2010-06-30 | |
![]() |
호주 직업사전(ASCO)->ANZSCO 변경 | 500 | 2010-06-28 | |
| 1034 | 새로운 개인식별 하는 방법 | 582 | 2010-06-18 | |
| 1033 | 호주, 새로운 유학 정책 내놓와야 한다. | 308 | 2010-06-03 | |
| 1032 | ABS 설문사: 이민자수 하락 | 535 | 2010-05-26 | |
| 1031 | 호주 영어평가시험에 토플 등도 인정? | 326 | 2010-05-19 | |
| 1030 | 기술직업군 리스트 | 426 | 2010-05-17 | |
| 1029 | VICTORIA 주정부스폰서 7월 1일까지 중단 | 660 | 2010-05-13 | |
| 1028 | NSW,WA,SA ,TAS 475, 176 스폰서 중단 | 뉴스 |
668 | 2010-05-10 |
| 1027 | 독립이민, 주정부 스폰서 이민, 지역 스폰서 이민 일... | 351 | 2010-05-07 | |
| 1026 | 이민 기술군 변경 발표 지연에 대해 - "자칫 우수 ... | 294 | 2010-05-07 | |
| 1025 | 브리즈번과 애들레이드 기술이민 웹사이트변경 | 668 | 2010-05-06 | |
| 1024 | 직업군 발표 연기 | 뉴스뉴스 |
351 | 2010-05-04 |
| 1023 | Cpa Australia 기술심사 변경 | 호주이야기 |
305 | 2010-04-28 |
| 1022 | [2009/12] 호주 기술이민 심사순위 변경(Critical Sk... | 273 | 2010-04-19 | |
| 1021 | [2009/10] 호주 VETASSESS 변경사항 | 429 | 2010-04-19 | |
| 1020 | [2009/08] 호주, 이민수요직종 전면 재검토 | 346 | 2010-04-19 | |
| 1019 | [2010/02] 호주 미용사.조리사 영주비자 지난해 격감 | 445 | 2010-04-19 | |
| 1018 | [2010/02] 호주 기술이민 2.8조치, 20만 유학생 '망... | 165 | 2010-04-19 | |
| 1017 | [2009/11] 일반기술이민, 한국 5위에서 8위로 | 188 | 2010-04-19 | |
| 1016 | [2009/09] 호주 이민수용소 수용비 폐지법안 통과 | 181 | 2010-04-19 | |
| 1015 | [2009/08] 호주 이민대행사등록국 규제 본격화 | 206 | 2010-04-19 | |
| 1014 | [2009/08] 호주 임시기술이민 13% 감소 | 123 | 2010-04-19 | |
| 1013 | 호주 부족 직업군 주별 비교표[2005/10/15] | 235 | 2010-04-03 | |
| 1012 | 호주 주정부후원 독립기술이민관련 최근소식[2005/005/24... | 493 | 2010-04-03 | |
| 1011 | 미용사.조리사 영주비자 지난해 격감 | 332 | 2010-02-22 | |
| 1010 | 기술이민 2.8조치, 20만 유학생 '망연자실' | 377 | 2010-02-16 |
서비스 링크