호주 WA(Western Australia : Perth) 주정부는 다가오는 연방정부의 선거로 인해 주정부 스폰서 이민 계획을 2010년8월21일 까지 연기 이라고 밝혔습니다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1476 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1867 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 2004 | 2011-06-08 | |
| 1067 | 호주 Tasmania 주정부 이민 계획 발표 | 1688 | 2010-12-16 | |
| 1066 | 호주 WA 주정부 이민 계획 발표 | 1528 | 2010-12-10 | |
| 1065 | 호주 QLD 주정부 이민 계획 발표 | 1496 | 2010-12-08 | |
| 1064 | 호주, NT 주정부 계획 발표! | 1516 | 2010-11-24 | |
| 1063 | 호주, 광산업계 기술이민자 공급책 고려 | 1689 | 2010-11-23 | |
| 1062 | 호주 기술부족에 도움 못되는 새로운 포인트 시스템 | 1409 | 2010-11-17 | |
| 1061 | 호주 기술 이민 포인트 시스템 변경되나? [1] | 1454 | 2010-11-10 | |
| 1060 | 호주 고용주 스폰서 비자 조사 성공적 | 1626 | 2010-11-01 | |
| 1059 | 호주 2009-10 이민 프로그램 리포트 결과 | 1279 | 2010-11-16 | |
| 1058 | 호주 비자 신청에 바이오인식정보 추가 | 1389 | 2010-11-12 | |
| 1057 | 호주 기술이민 포인트 시스템 변경 - 내년 7월부터 ... | 2364 | 2010-11-11 | |
| 1056 | ACT 주정부 OPEN | 1288 | 2010-11-08 | |
| 1055 | 이민성 진행 사항 | 1398 | 2010-11-05 | |
| 1054 | STATE MIGRATION PLAN | 781 | 2010-11-04 | |
| 1053 | VICTORIA 주정부 스폰서 OPEN | 1286 | 2010-11-02 | |
| 1052 | SA 주정부 NEWS | 683 | 2010-10-26 | |
| 1051 | ACT 주정부 스폰서 현황 | 697 | 2010-10-20 | |
| 1050 | 호주 이민성 - 비자 접수 사항 | 812 | 2010-10-20 | |
| 1049 | 주정부 이민 계획 - 진행사항 | 618 | 2010-10-18 | |
| 1048 | WA - 가장 많이 성장할 직업 | 602 | 2010-10-18 | |
| 1047 | 배우자 스폰서 비자 진행 위치 변경 | 512 | 2010-10-18 | |
| 1046 | 호주 SA 주정부 OPEN | 794 | 2010-09-27 | |
![]() |
WA 주정부 스폰서 8월 21일까지 연기 [2] | 758 | 2010-07-23 | |
| 1044 | 호주 VIC 주정부스폰서연기 [1] | 1250 | 2010-07-22 | |
| 1043 | 호주SA (아들레이드)주정부 | 889 | 2010-07-08 | |
| 1042 | 호주ACT 주정부 OPEN | 1287 | 2010-07-05 | |
| 1041 | 호주WA, VIC 주정부 발표 | 786 | 2010-07-01 | |
| 1040 | 호주이민;새로운 기술직종 리스트 (SOL) | 1012 | 2010-07-01 |
서비스 링크