| ||||||||
| ||||||||
|
- 가까운 RTA (Road and Traffic Authority) Office에 가서 운전면허증 신청서을 받는다. | ||||||||
| ||||||||
|
- 6개월 동안 무사고이어야 한다. | ||||||||
| ||||||||
|
- 4점을 주어지고 4점을 넘을 땐 잠시 정지된다. (보통 속도위반은 3점감점이다.) | ||||||||
| ||||||||
|
- 7점이 주어지고 넘을 때 잠시 정지당한다. | ||||||||
| ||||||||
|
- 12점이 주어진다 | ||||||||
| ||||||||
|
- 먼저 Ethinic Affairs of NSW 아니면 Cth Department of Immigration and Mulitcultural Affairs Office에서 운전면허증을 번역받아야 한다. | ||||||||
| 번호 |
|
닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
호주 운전면허
|
1687 | 2010-04-19 | |
| 28 |
호주 대학 랭킹 [2009]
|
1656 | 2010-04-12 | |
| 27 |
NSW ,HSC 상위 200학교[2009/10/27]
|
1313 | 2010-04-03 | |
| 26 | 호주 상위 100 기업 리스트입니다.[2005/10/28] | 1406 | 2010-04-03 | |
| 25 | 호주에서 사업자 등록시 들어 가는 비용 | 1111 | 2010-04-03 | |
| 24 | 나티(NAATI)시험의 구성 | 2028 | 2010-04-03 | |
| 23 |
복지제도
|
1538 | 2009-12-30 | |
| 22 |
교육제도
|
1251 | 2009-12-30 | |
| 21 |
호주개요
|
1377 | 2009-12-30 | |
| 20 | 여성근로자 출산 유급 휴가 | 1559 | 2010-01-02 | |
| 19 | 복지제도 | 1441 | 2010-01-02 | |
| 18 | 한국어 서비스 | 1275 | 2010-01-02 | |
| 17 | Centrelink 와 Family Assistance Office 에 변동사항 통보 | 1496 | 2010-01-02 | |
| 16 |
영주권자들이 받을수 있는 보조금 (2)
|
1626 | 2010-01-02 | |
| 15 | 영주권자들이 받을수 있는 보조금 (1) | 1424 | 2010-01-02 | |
| 14 |
호주의 전야제(12월 31일)
|
824 | 2009-12-30 | |
| 13 |
호주지역소개
|
1236 | 2009-12-30 | |
| 12 |
생활정보
|
867 | 2009-12-30 | |
| 11 |
의료보험제도
|
965 | 2009-12-30 | |
| 10 | 병원과 의료제도 | 988 | 2010-01-02 | |
| 9 | 센터링크 지원금 신청 | 1114 | 2010-01-02 | |
| 8 | 출산장려지원금 | 504 | 2010-01-02 | |
| 7 | 한국어로 사회보장 신청 | 811 | 2010-01-02 | |
| 6 | 구직자를 위한 지원 서비스 | 893 | 2010-01-02 | |
| 5 | 유아 예방접종 지원금 | 592 | 2010-01-02 | |
| 4 | 초기정착지원 | 647 | 2010-01-02 | |
| 3 | 취업/학업/기술양성을 위한 지원 종목 및 지원 방법 | 478 | 2010-01-02 | |
| 2 | 취업/학업/기술양성을 위한 지원 종목 및 지원 방법 | 585 | 2010-01-02 | |
| 1 | 센터링크업무의 대행 | 642 | 2010-01-02 |
서비스 링크