호주 이민성 장관 크리스 보윈이 Northern Territory의 장관 롭 나이트와 함께 Northern Territory의 주정부 이민 계획을 빅토리아와 ACT를 이어 세 번째로 발표했다.
이번 NT 주정부 이민 계획 (SMP)은 현재 가장 필수적인 기술을 향상시킬 수 있도록 의도된 프로그램이며 자격이 된다면 NT의 후원을 받고 호주 이민 비자를 신청할 수 있다.
이민성 장관 크리스 보윈은, “주정부 이민 계획은 호주 노동력에 많은 기여를 할 기술 이민자들을 유인하고 호주 경제를 지원하며 많은 도움이 될 것이다”고 전했다.
또한 그는, 주정부 계획이 현재 제공되는 기술 직종 리스트보다 다양한 직업을 제공한다는 것을 강조했다.
NT 정부인 롭 나이트는 “NT의 기술 부족 리스트는 다른 주의 리스트와 다르다는 점을 볼 수 있다” 며 “NT 기술부족 리스트에는 이민성에서 발표한 기술 직종 리스트에 없는 52개의 직종이 포함되어있다”고 전했다.
아래의 NT 기술 부족 리스트 중
- 빨강색으로 표시되어있는 직종은 NT에서 후원하지 않는다.
- 주황색으로 표시되어있는 직종은 후원 자리가 제한되어 있으며 신청자의 학력과 경력 프로필을 해당 직업 조건과 비교한 후에 후원을 고려할 것이다.
- 초록색으로 표시되어있는 직종은 NT에서 후원할 수 있다.
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
기술이민 우선순위(수속기간) 변경 | 1476 | 2010-07-20 | |
![]() |
2011년 7월 이후 SOL 리스트 | 1870 | 2011-06-08 | |
![]() |
2011년 7월 1일 이후 변경 포인트 시스템 | 2006 | 2011-06-08 | |
| 1067 | 호주 Tasmania 주정부 이민 계획 발표 | 1689 | 2010-12-16 | |
| 1066 | 호주 WA 주정부 이민 계획 발표 | 1529 | 2010-12-10 | |
| 1065 | 호주 QLD 주정부 이민 계획 발표 | 1497 | 2010-12-08 | |
![]() |
호주, NT 주정부 계획 발표! | 1518 | 2010-11-24 | |
| 1063 | 호주, 광산업계 기술이민자 공급책 고려 | 1692 | 2010-11-23 | |
| 1062 | 호주 기술부족에 도움 못되는 새로운 포인트 시스템 | 1410 | 2010-11-17 | |
| 1061 | 호주 기술 이민 포인트 시스템 변경되나? [1] | 1455 | 2010-11-10 | |
| 1060 | 호주 고용주 스폰서 비자 조사 성공적 | 1627 | 2010-11-01 | |
| 1059 | 호주 2009-10 이민 프로그램 리포트 결과 | 1280 | 2010-11-16 | |
| 1058 | 호주 비자 신청에 바이오인식정보 추가 | 1391 | 2010-11-12 | |
| 1057 | 호주 기술이민 포인트 시스템 변경 - 내년 7월부터 ... | 2366 | 2010-11-11 | |
| 1056 | ACT 주정부 OPEN | 1289 | 2010-11-08 | |
| 1055 | 이민성 진행 사항 | 1400 | 2010-11-05 | |
| 1054 | STATE MIGRATION PLAN | 781 | 2010-11-04 | |
| 1053 | VICTORIA 주정부 스폰서 OPEN | 1287 | 2010-11-02 | |
| 1052 | SA 주정부 NEWS | 684 | 2010-10-26 | |
| 1051 | ACT 주정부 스폰서 현황 | 697 | 2010-10-20 | |
| 1050 | 호주 이민성 - 비자 접수 사항 | 812 | 2010-10-20 | |
| 1049 | 주정부 이민 계획 - 진행사항 | 618 | 2010-10-18 | |
| 1048 | WA - 가장 많이 성장할 직업 | 602 | 2010-10-18 | |
| 1047 | 배우자 스폰서 비자 진행 위치 변경 | 512 | 2010-10-18 | |
| 1046 | 호주 SA 주정부 OPEN | 795 | 2010-09-27 | |
| 1045 | WA 주정부 스폰서 8월 21일까지 연기 [2] | 759 | 2010-07-23 | |
| 1044 | 호주 VIC 주정부스폰서연기 [1] | 1250 | 2010-07-22 | |
| 1043 | 호주SA (아들레이드)주정부 | 889 | 2010-07-08 | |
| 1042 | 호주ACT 주정부 OPEN | 1288 | 2010-07-05 | |
| 1041 | 호주WA, VIC 주정부 발표 | 787 | 2010-07-01 | |
| 1040 | 호주이민;새로운 기술직종 리스트 (SOL) | 1012 | 2010-07-01 |
서비스 링크